© 1996 - 2020 OANDA Corporation。保留所有權利。 "OANDA"、\"fxTrade\" 及 OANDA 的 \"fx\" 系列商標歸 OANDA Corporation 所有。本網站中出現的所有其他商標均為其各自所有者的財產。
差價合約(CFDs)是複雜的金融產品,存在很高的虧損風險。 76.8%的零售客戶在進行交易時虧損。您應該考慮是否有能力承受損失的高風險。本網站上的信息本質上屬於一般信息。我們建議您在進行交易前,尋求獨立的財務建議並確保您充分了解所涉及的風險。在您交易之前,請認真查看oanda.com 的產品披露聲明(Product Disclosure Statement)以及金融服務指南(Financial Services Guide)。
財經日曆

主要國家及貨幣對相關的經濟指標日曆(由FX168提供)
2021年01月25日
財經日曆
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值(修正前) | 預測值 | 公佈值 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 越南 1月消费者物价指数(年率) | 0.19% | ||||
-- | 越南 1月工业产出(年率) | 9.50% | ||||
-- | 越南 1月零售销售(年率) | 2.6% | ||||
-- | 越南 1月出口(年率) | 17.6% | ||||
-- | 越南 1月进口(年率) | 22.7% | ||||
-- | 越南 1月贸易帐(百万美元) | -1000 | ||||
-- | 德国 12月进口物价指数(年率) | -3.8% | ||||
-- | 德国 12月进口物价指数(月率) | 0.5% | ||||
13:00 | 新加坡 12月消费者物价指数(年率) | -0.1% | -0.1% | |||
16:00 | 中国台湾 12月工业生产(年率) | 7.84% | 4.95% | |||
16:20 | 中国台湾 12月M2货币总计数(年率) | 7.6% | ||||
17:00 | 德国 1月IFO商业景气指数 | 92.1 | 91 | |||
17:00 | 德国 1月IFO商业现况指数 | 91.3 | 89.8 | |||
17:00 | 德国 1月IFO商业预期指数 | 92.8 | 91.5 | |||
21:00 | 加拿大 全国经济信心指数(至0122) | 56.7 | ||||
21:30 | 美国 12月芝加哥联储全国活动指数 | 0.27 | ||||
23:30 | 美国 1月达拉斯联储制成品价格指数 | 17.4 | ||||
23:30 | 美国 1月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数 | 49 | ||||
23:30 | 美国 1月达拉斯联储制造业指数 | 9.7 | ||||
23:30 | 美国 1月达拉斯联储新订单指数 | 17.8 | ||||
23:30 | 美国 1月达拉斯联储制造业产出指数 | 25.5 | ||||
23:30 | 美国 1月达拉斯联储制造业装船指数 | 21.9 | ||||
23:30 | 美国 1月达拉斯联储制造业就业指数 | 19.6 |
央行動態
時間 | 重要性 | 國傢地區 | 事件 |
---|---|---|---|
瑞士达沃斯 | 世界经济论坛特别年度会议举行,至1月29日 | ||
16:45 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德将发表讲话 | |
18:45 | 欧元区 | 欧洲央行管委帕内塔发表讲话 | |
21:00 | 中国央行行长易纲、欧洲央行首席经济学家连恩、匈牙利央行行长Gyorgy Matolcsy将在一场活动上发表讲话 | ||
21:45 | 欧元区 | 欧洲央行首席经济学家连恩在一场小组座谈会上发表讲话 |
財經事件
時間 | 重要性 | 國傢地區 | 事件 |
---|---|---|---|
中国北京 | 国家主席习近平在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞。 |
假日預告
時間 | 重要性 | 國傢地區 | 事件 |
---|
2021年01月26日
財經日曆
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值(修正前) | 預測值 | 公佈值 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 英国 1月CBI零售销售预期指数 | -33 | ||||
-- | 英国 1月CBI零售销售差值 | -3 | ||||
05:30 | 新西兰 12月服务业表现指数 | 46.7 | ||||
07:00 | 韩国 第四季度实际GDP(季率)初值 | 2.1% | 0.8% | |||
07:00 | 韩国 第四季度实际GDP(年率)初值 | -1.1% | -1.6% | |||
07:50 | 日本 12月企业服务价格指数(年率) | -0.6% | -0.6% | |||
07:50 | 日本 12月企业服务价格指数(月率) | 0.1% | ||||
13:00 | 新加坡 12月工业产出(年率) | 17.9% | 11.7% | |||
13:00 | 新加坡 12月季调后工业产出(月率) | 7.2% | -2% | |||
15:00 | 英国 11月至三个月ILO失业率 | 4.9% | 5.2% | |||
15:00 | 英国 12月失业率 | 7.4% | ||||
15:00 | 英国 11月至三个月ILO失业人数变化(千人) | -143 | ||||
15:00 | 英国 11月至三个月包括红利的平均工资(年率) | 2.7% | ||||
15:00 | 英国 11月至三个月不包括红利的平均工资(年率) | 2.8% | ||||
15:00 | 英国 12月失业金申请人数变化(千人) | 64.3 | ||||
16:30 | 中国香港 12月出口(年率) | 5.6% | 8% | |||
16:30 | 中国香港 12月进口(年率) | 5.1% | 7.7% | |||
16:30 | 中国香港 12月贸易帐(十亿港元) | -25.6 | ||||
21:55 | 美国 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0123) | 2.2% | ||||
21:55 | 美国 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0123) | -2.5% | ||||
22:00 | 美国 11月FHFA房价指数(年率) | 10.2% | ||||
22:00 | 美国 11月FHFA房价指数(月率) | 1.5% | 0.6% | |||
22:00 | 美国 11月S&P/CS10座大城市房价指数(年率) | 7.5% | ||||
22:00 | 美国 11月S&P/CS10座大城市未季调房价指数(月率) | 1.4% | ||||
22:00 | 美国 11月S&P/CS20座大城市房价指数(年率) | 8.0% | ||||
22:00 | 美国 11月S&P/CS20座大城市未季调房价指数(月率) | 1.3% | ||||
23:00 | 美国 1月谘商会消费者信心指数 | 88.6 | 88.8 | |||
23:00 | 美国 1月谘商会消费者现况指数 | 90.3 | ||||
23:00 | 美国 1月谘商会消费者预期指数 | 87.5 | ||||
23:00 | 美国 1月里奇蒙德联储制造业指数 | 19 | ||||
23:00 | 美国 1月里奇蒙德联储制造业装船指数 | 12 | ||||
23:00 | 美国 1月里奇蒙德联储服务业收入指数 | -9 |
央行動態
時間 | 重要性 | 國傢地區 | 事件 |
---|---|---|---|
00:15 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话 |
財經事件
時間 | 重要性 | 國傢地區 | 事件 |
---|
假日預告
時間 | 重要性 | 國傢地區 | 事件 |
---|---|---|---|
澳大利亚 | 国庆日 假期休市 |
2021年01月27日
財經日曆
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值(修正前) | 預測值 | 公佈值 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 德国 12月实际零售销售(年率) | 5.6% | ||||
-- | 德国 12月实际零售销售(月率) | 1.9% | ||||
-- | 新加坡 第四季度季调后失业率 | 3.6% | ||||
05:00 | 韩国 1月消费者信心指数 | 89.8 | ||||
05:30 | 美国 上周API原油库存变化(万桶)(至0122) | 256.2 | ||||
05:30 | 美国 上周API精炼油库存变化(万桶)(至0122) | 81.6 | ||||
05:30 | 美国 上周API库欣地区原油库存变化(万桶)(至0122) | -428.5 | ||||
05:30 | 美国 上周API汽油库存变化(万桶)(至0122) | 112.9 | ||||
06:30 | 澳大利亚 当周ANZ消费者信心指数(至0124) | 108.7 | ||||
07:30 | 澳大利亚 12月西太平洋领先指标(月率) | 0.46% | ||||
08:01 | 英国 1月BRC商店物价指数(年率) | -1.8% | ||||
08:30 | 澳大利亚 12月NAB商业景气指数 | 9 | ||||
08:30 | 澳大利亚 12月NAB商业信心指数 | 12 | ||||
08:30 | 澳大利亚 第四季度消费者物价指数季率 | 1.6% | 0.7% | |||
08:30 | 澳大利亚 第四季度消费者物价指数年率 | 0.7% | 0.7% | |||
09:30 | 中国 12月规模以上工业企业利润 | 15.5% | ||||
09:30 | 中国 12月规模以上工业企业利润(亿元) | 7293.2 | ||||
13:00 | 日本 11月领先指标(月率)终值 | 2.3% | ||||
13:00 | 日本 11月领先指标终值 | 96.6 | ||||
13:00 | 日本 11月同步指标(月率)终值 | -0.3% | ||||
13:00 | 日本 11月同步指标终值 | 89.1 | ||||
15:00 | 德国 2月GfK消费者信心指数 | -7.3 | -7.9 | |||
15:45 | 法国 1月消费者综合信心指数 | 95 | ||||
17:00 | 瑞士 1月ZEW经济现况指数 | -31.9 | ||||
17:00 | 瑞士 1月ZEW投资者信心指数 | 46.8 | ||||
20:00 | 美国 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0122) | 2.92% | ||||
20:00 | 美国 上周MBA抵押贷款购买指数(至0122) | 348.2 | ||||
20:00 | 美国 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0122) | 946.8 | ||||
20:00 | 美国 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0122) | 4484.2 | ||||
21:30 | 美国 12月耐用品订单(月率)初值 | 1% | 1% | |||
21:30 | 美国 12月扣除飞机非国防资本耐用品订单初值 | 0.5% | ||||
21:30 | 美国 12月扣除国防的耐用品订单(月率)初值 | 0.7% | ||||
21:30 | 美国 12月扣除运输的耐用品订单(月率)初值 | 0.4% | 0.5% | |||
23:30 | 美国 上周EIA原油库存变化(万桶)(至0122) | |||||
23:30 | 美国 上周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)(至0122) | |||||
23:30 | 美国 上周EIA精炼厂设备利用率(至0122) | |||||
23:30 | 美国 上周EIA精炼油库存变化(万桶)(至0122) | |||||
23:30 | 美国 上周EIA汽油库存变化(万桶)(至0122) |
央行動態
時間 | 重要性 | 國傢地區 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 欧元区 | 欧洲央行管委森特诺发表讲话 | |
18:00 | 欧元区 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 | |
23:00 | 欧元区 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 |
財經事件
時間 | 重要性 | 國傢地區 | 事件 |
---|
假日預告
時間 | 重要性 | 國傢地區 | 事件 |
---|
2021年01月28日
財經日曆
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值(修正前) | 預測值 | 公佈值 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 英国 1月Nationwide房价指数(年率) | 7.3% | ||||
-- | 英国 1月Nationwide房价指数(月率) | 0.8% | ||||
03:00 | 美国 联邦基金基准利率 | 0%-0.25% | 0%-0.25% | |||
05:45 | 新西兰 12月出口(十亿纽元) | 5.2 | 5.65 | |||
05:45 | 新西兰 12月进口(十亿纽元) | 4.95 | 4.85 | |||
05:45 | 新西兰 12月贸易帐(百万纽元) | 252 | 800 | |||
05:45 | 新西兰 至12月12个月贸易帐(百万纽元) | 3259 | ||||
07:50 | 日本 上周买进外国股票(十亿日元)(至0122) | -37.7 | ||||
07:50 | 日本 上周买进外国债券(十亿日元)(至0122) | 272.4 | ||||
07:50 | 日本 上周外资买进日股(十亿日元)(至0122) | 169.9 | ||||
07:50 | 日本 上周外资买进日债(十亿日元)(至0122) | 548.4 | ||||
07:50 | 日本 12月季调后零售销售(月率) | -2% | -0.9% | |||
07:50 | 日本 12月零售销售(年率) | 0.7% | -0.4% | |||
07:50 | 日本 12月零售销售(十亿日元) | 12570 | ||||
08:30 | 澳大利亚 第四季度出口物价指数(季率) | -5.1% | -5.3% | |||
08:30 | 澳大利亚 第四季度进口物价指数(季率) | -3.5% | -1% | |||
15:00 | 瑞士 12月贸易帐(十亿瑞郎) | 4.46 | ||||
17:00 | 意大利 1月Istat消费者信心指数 | 102.4 | ||||
17:00 | 意大利 1月Istat商业信心指数 | 95.9 | ||||
18:00 | 欧元区 1月服务业景气指数 | -17.4 | ||||
18:00 | 欧元区 1月工业景气指数 | -7.2 | ||||
18:00 | 欧元区 1月经济景气指数 | 90.4 | 90.9 | |||
18:00 | 欧元区 1月消费者信心指数终值 | -15.5 | ||||
21:00 | 德国 1月调和消费者物价指数(年率)初值 | -0.7% | ||||
21:00 | 德国 1月调和消费者物价指数(月率)初值 | 0.6% | ||||
21:00 | 德国 1月消费者物价指数(年率)初值 | -0.3% | 0.9% | |||
21:00 | 德国 1月消费者物价指数(月率)初值 | 0.5% | 0.6% | |||
21:30 | 加拿大 12月营建许可(月率) | 12.9% | ||||
21:30 | 美国 第四季度个人消费支出物价指数(年化季率)初值 | 3.7% | ||||
21:30 | 美国 第四季度核心个人消费支出物价指数(年化季率)初值 | 3.4% | ||||
21:30 | 美国 第四季度实际GDP(年化季率)初值 | 33.4% | 4.1% | |||
21:30 | 美国 12月批发库存(月率)初值 | 0% | ||||
21:30 | 美国 第四季度GDP平减指数初值 | 3.5% | 2.4% | |||
21:30 | 美国 第四季度年化实际GDP(十亿美元)初值 | 1859.65 | ||||
21:30 | 美国 第四季度最终销售(年化季率)初值 | 25.9% | ||||
21:30 | 美国 第四季度企业获利(年化季率)初值 | 27% | ||||
21:30 | 美国 上周季调后初请失业金人数(千人)(至0123) | 900 | ||||
21:30 | 美国 上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至0123) | 84.8 | ||||
21:30 | 美国 上周季调后续请失业金人数(千人)(至0123) | 5054 | ||||
22:45 | 美国 当周彭博消费者信心指数(至0124) | 43.7 | ||||
23:00 | 美国 12月新屋销售(年化月率) | -11% | 2.3% | |||
23:00 | 美国 12月新屋销售总数年化(千户) | 841 | 860 | |||
23:00 | 美国 12月谘商会滞后指标(月率) | 0.4% | ||||
23:00 | 美国 12月谘商会领先指标 | 109.1 | ||||
23:00 | 美国 12月谘商会领先指标(月率) | 0.6% | 0.2% | |||
23:00 | 美国 12月谘商会同步指标(月率) | 0.2% | ||||
23:30 | 美国 上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0122) |
央行動態
時間 | 重要性 | 國傢地區 | 事件 |
---|---|---|---|
03:00 | 美国华盛顿 | 美联储公布利率决议 | |
03:30 | 美国华盛顿 | 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会 |
財經事件
時間 | 重要性 | 國傢地區 | 事件 |
---|
假日預告
時間 | 重要性 | 國傢地區 | 事件 |
---|
2021年01月29日
財經日曆
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值(修正前) | 預測值 | 公佈值 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 中国香港 12月货币供给M3(年率) | 6.5% | ||||
-- | 中国香港 第四季度实际GDP(年率)初值 | -3.5% | -2% | |||
-- | 英国 1月Nationwide房价指数(年率) | 7.3% | ||||
-- | 英国 1月Nationwide房价指数(月率) | 0.8% | ||||
00:00 | 美国 1月堪萨斯联储制造业产出指数 | 12 | ||||
00:00 | 美国 1月堪萨斯联储制造业综合指数 | 14 | ||||
05:30 | 美国 上周货币供给M1变动(亿美元)(至0118) | 567 | ||||
05:30 | 美国 上周货币供给M2变动(亿美元)(至0118) | 3690 | ||||
07:00 | 韩国 12月工业产出(年率) | 0.5% | -0.5% | |||
07:00 | 韩国 12月季调后工业产出(月率) | 0.3% | 0.6% | |||
07:30 | 日本 1月东京核心消费者物价指数(年率) | -0.9% | -0.6% | |||
07:30 | 日本 1月东京消费者物价指数 | 100.9% | ||||
07:30 | 日本 1月东京消费者物价指数(年率) | -1.3% | -0.9% | |||
07:30 | 日本 12月失业率 | 2.9% | 3% | |||
07:30 | 日本 12月求才求职比 | 1.06 | 1.05 | |||
07:50 | 日本 12月工业产出(年率)初值 | -3.9% | -3.2% | |||
07:50 | 日本 12月工业产出(月率)初值 | -0.5% | -1.5% | |||
08:30 | 澳大利亚 12月私营企业贷款(年率) | 1.7% | 1.7% | |||
08:30 | 澳大利亚 12月私营企业贷款(月率) | 0.1% | 0.2% | |||
08:30 | 澳大利亚 第四季度生产者物价指数年率 | -0.4% | ||||
08:30 | 澳大利亚 第四季度生产者物价指数季率 | 0.4% | ||||
10:00 | 新加坡 12月货币供应M1(年率) | 31.8% | ||||
10:00 | 新加坡 12月货币供应M1(亿坡元) | 2611.5 | ||||
13:00 | 日本 12月季调后新屋开工年化(百万户) | 0.82 | 0.815 | |||
13:00 | 日本 12月新屋开工(年率) | -3.7% | -3.8% | |||
13:00 | 日本 12月营建订单(年率) | -4.7% | ||||
13:00 | 日本 1月内阁府消费者信心指数(月) | 31.8 | 28 | |||
14:30 | 法国 第四季度GDP(季率)初值 | 18.7% | -4% | |||
14:30 | 法国 第四季度GDP(年率)初值 | -3.9% | ||||
14:30 | 法国 12月家庭消费支出(年率) | -17.1% | ||||
14:30 | 法国 12月家庭消费支出(月率) | -18.9% | ||||
15:00 | 德国 第四季度季调后GDP(季率)初值 | 8.5% | 0% | |||
15:00 | 德国 第四季度未季调GDP(年率)初值 | -3.9% | ||||
15:00 | 德国 第四季度工作日调整后GDP(年率)初值 | -4% | -4% | |||
15:45 | 法国 12月生产者物价指数(年率) | -1.8% | ||||
15:45 | 法国 12月生产者物价指数(月率) | 1.7% | ||||
16:00 | 中国台湾 第四季度GDP(年率)初值 | 3.92% | 3.45% | |||
16:00 | 瑞士 1月KOF领先指标 | 104.3 | 100.5 | |||
16:55 | 德国 1月季调后失业率(官方) | 6.1% | ||||
16:55 | 德国 1月季调后失业人数变化(官方)(千人) | -37.0 | 10 | |||
16:55 | 德国 1月季调后失业总人数(万人) | 277.6 | ||||
16:55 | 德国 1月未季调失业总人数(万人) | 270.7 | ||||
17:00 | 意大利 1月Istat消费者信心指数 | 102.4 | ||||
17:00 | 意大利 1月Istat商业信心指数 | 95.9 | ||||
17:00 | 意大利 12月生产者物价指数(年率) | -2.8% | ||||
17:00 | 意大利 12月生产者物价指数(月率) | -0.2% | ||||
17:00 | 欧元区 12月货币供应M3(年率) | 11% | ||||
17:00 | 欧元区 至12月三个月货币供应M3(年率) | 10.6% | ||||
18:00 | 意大利 12月平均每小时工资(年率) | 0.5% | ||||
18:00 | 意大利 12月平均每小时工资(月率) | 0.1% | ||||
21:30 | 加拿大 12月工业品物价指数(年率) | 0 | ||||
21:30 | 加拿大 12月工业品物价指数(月率) | -0.6% | ||||
21:30 | 加拿大 12月原材料价格指数(月率) | 0.6% | ||||
21:30 | 加拿大 12月原材料物价指数(年率) | -1.7% | ||||
21:30 | 加拿大 11月GDP(月率) | 0.4% | ||||
21:30 | 加拿大 11月GDP(年率) | -3.5% | ||||
21:30 | 美国 12月个人消费支出物价指数(月率) | 0.1% | ||||
21:30 | 美国 12月个人消费支出物价指数(年率) | 1.1% | 1.2% | |||
21:30 | 美国 12月核心个人消费支出物价指数(年率) | 1.4% | 1.3% | |||
21:30 | 美国 12月核心个人消费支出物价指数(月率) | 0% | 0.1% | |||
21:30 | 美国 第四季度劳工成本指数(季率) | 0.5% | 0.5% | |||
21:30 | 美国 12月个人消费支出(月率) | -0.4% | ||||
21:30 | 美国 12月实际个人消费支出(月率) | -0.4% | -0.5% | |||
21:30 | 美国 12月个人收入(月率) | -1.1% | 0.2% | |||
22:45 | 美国 1月芝加哥采购经理人指数 | 59.5 | 58.3 | |||
23:00 | 美国 12月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) | -2.6% | -0.3% | |||
23:00 | 美国 12月NAR季调后成屋签约销售指数 | 125.7 | ||||
23:00 | 美国 12月NAR季调后成屋签约销售指数(年率) | 16% | ||||
23:00 | 美国 1月密歇根大学消费者信心指数终值 | 79.2 | 79.2 | |||
23:00 | 美国 1月密歇根大学现况指数终值 | 87.7 | ||||
23:00 | 美国 1月密歇根大学预期指数终值 | 73.8 | ||||
23:00 | 美国 1月密歇根大学1年通胀预期终值 | 3% | ||||
23:00 | 美国 1月密歇根大学5-10年通胀预期终值 | 2.7% |
央行動態
時間 | 重要性 | 國傢地區 | 事件 |
---|---|---|---|
01:15 | 欧元区 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话 | |
07:50 | 日本东京 | 日本央行公布利率会议意见摘要 |
財經事件
時間 | 重要性 | 國傢地區 | 事件 |
---|
假日預告
時間 | 重要性 | 國傢地區 | 事件 |
---|
2021年01月30日
財經日曆
時間 | 重要性 | 指標內容 | 前值 | 前值(修正前) | 預測值 | 公佈值 |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 美国 当周石油钻井总数(口)(至0129) | |||||
02:00 | 美国 当周天然气钻井总数(口)(至0129) | |||||
02:00 | 美国 当周总钻井总数(口)(至0129) |
央行動態
時間 | 重要性 | 國傢地區 | 事件 |
---|
財經事件
時間 | 重要性 | 國傢地區 | 事件 |
---|
假日預告
時間 | 重要性 | 國傢地區 | 事件 |
---|
修正值
對市場影響較小
對市場影響較大
對市場影響非常大